Характеристики | Значения |
Принцип измерения газов | электрохимический |
Количество одновременно измеряемых компонентов | один NH3 |
Индикация измеренной концентрации | да |
Исполнение | взрывозащищённое |
Маркировка взрывозащиты | 0 Ex ia IIC T4 |
Вид взрывозащиты | «искробезопасная электрическая цепь ia» по ГОСТ Р 51330.10-99 и «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99 |
Тип защиты от брызг и пыли | IP 67 (прорезиненный корпус) |
Электропитание | одна литиевая батарея типа CR2 |
Срок службы батареи, лет, не менее | 1 |
Способ отбора газовой пробы | диффузионный |
Сигнализация | звуковая (95 дБ) |
световая (четыре светодиода, различимые под углом 320°) | |
вибрационная | |
визуальная (на дисплее) | |
Количество порогов сигнализации | 4 |
Пороги сигнализации | нижний |
верхний | |
STELL (по среднему значению за 15 мин) | |
TWA (по среднему значению за 8 часов) | |
Дисплей | жидкокристаллический графический, с подсветкой |
Память результатов | встроенная (журнал событий ёмкостью 50 событий) |
Время отклика и восстановления датчиков, с, не более | 15 |
Габаритные размеры (В×Ш×Т), мм | 81×51×23 |
Масса, г | 120 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +50 |
от -40 до +50 (кратковременно) | |
Диапазон относительной влажности, без конденсации, % | от 10 до 95 |
Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию (за исключением батареи), лет | 2 |
Средний срок службы датчиков, лет: | |
- O2, CO, H2S | 2 |
- SO2, NO2, NH3, Cl2, HCN, PH3 | 1 |