Характеристики Альтаир 5Х | Значения |
Индикация: - цифровая, - световая, - звуковая, - вибросигнал | черно-белый ж/к дисплей (возможен цветной дисплей по спец. заказу) сверхъяркие светодиоды >95 дБ на 30 см |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Взрывозащита газоанализатора: - Altair 5X, - Altair 5X IR | ExiaIMa, ExiasIMa, ExiaIICT3, T4, Ga, ExdiaIIcT3, T4, Gb ExiasIMa, ExdeiambIICT4Gb |
Время зарядки Альтаир 5Х | <= 6 часов |
Время работы от полностью заряженной аккумуляторной батареи, не менее: - Altair 5Х: - при +25°С - при - 20°С - при - 40°С - Altair 5X IR: - при +25°С - при - 20°С - при - 40°С | 20 ч 8 ч 1 ч 18 ч 6 ч 45 мин |
Время отклика и восстановления датчиков | 15 сек. |
Проверка работоспособности | 15 сек. |
Время калибровки газоанализатора | 60 сек. |
Время прогрева, мин, не более | 2 |
Тип батареи | литиево-ионная аккумуляторная батарея заменяемые AA щелочные (только ALTAIR 5X) |
Пределы допускаемой вариации показаний газоанализатора в долях от пределов допускаемой основной погрешности | 0,5 |
Масса, кг: - ALTAIR 5X, - ALTAIR 5X IR с ИК-датчиком | 0,45 0,52 |
Габаритные размеры газоанализатора, мм | 170 x 90 x 50 |
Средняя наработка на отказ, ч | 10000 |
Гарантийный срок эксплуатации сенсоров: - термокаталитический, инфракрасный, электрохимические на О2, СО, H2S, SO2 - электрохимические на NH3 и Cl2 - электрохимические на NO2, NO, PH3, HCN | 3 2 1 |
Средний срок службы, лет: - газоанализатор (без учета срока службы сенсоров) - термокаталитический сенсор, - электрохимический сенсор на О2, СО, H2S, SO2, NO2, - электрохимический сенсор на NH3, Cl2 | 10 4 4 3 |
Условия эксплуатации газоанализатора Альтаир 5Х (ALTAIR 5X) | |
Температура окружающего воздуха: - нормальный температурный диапазон - расширенный темп. диапазон для Altair 5X с монохромным дисплеем - расширенный темп. диапазон для Altair 5X с цветным дисплеем - расширенный темп. диапазон для Альтаир 5Х с датчиками ClO2 | от 0°C до 40°C от -20°С до 50°С от -10°С до 50°С от -20°С до 40°С |
Относительная влажность воздуха | от 15 до 90 % ( без конденсации) от 5 до 95% (кратковременно) |
Атмосферное давление | от 80 до 120 кПа от 90 до 110 кПа (с ИК-датчиком CO2) от 90 до 120 кПа (с ИК-датчиком СН4) |